0736-7777712 3218006
2024年10月叉车司机(N1)、特种设备安全管理(A)考试成绩名单 | |||||||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 作业项目 | 准考证号 | 理论 成绩 | 理论 补考成绩 | 理论 结果 | 实操成绩 | 实操 补考成绩 | 实操 结果 | 考核 结果 |
1 | 20241029 | 涂生欣 | 男 | 430702******013036 | 叉车司机 | 001095578096 | 81 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
2 | 20241029 | 陈浩然 | 男 | 430726******022518 | 叉车司机 | 001095578097 | 82 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
3 | 20241029 | 闫一嘉 | 男 | 430726******190035 | 叉车司机 | 001095578098 | 82 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
4 | 20241029 | 张自立 | 男 | 430726******240016 | 叉车司机 | 001095578099 | 69 | 74 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | |
5 | 20241029 | 向双喜 | 男 | 430726******143132 | 叉车司机 | 001095578101 | 77 | 合格 | 78 | 合格 | 合格 | ||
6 | 20241029 | 刘湘坤 | 男 | 430726******013418 | 叉车司机 | 001095578102 | 74 | 合格 | 70 | 合格 | 合格 | ||
7 | 20241029 | 王力 | 男 | 430726******261814 | 叉车司机 | 001095578103 | 77 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
8 | 20241029 | 何书辉 | 男 | 430726******283119 | 叉车司机 | 001095578104 | 69 | 71 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | |
9 | 20241029 | 崔洲 | 男 | 430723******202611 | 叉车司机 | 001095578105 | 78 | 合格 | 76 | 合格 | 合格 | ||
10 | 20241029 | 宋元玖 | 男 | 432424******111418 | 叉车司机 | 001095578106 | 77 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
11 | 20241029 | 黎冬均 | 男 | 430726******29053X | 叉车司机 | 001095578108 | 88 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
12 | 20241029 | 刘洋 | 男 | 430726******25251X | 叉车司机 | 001095578109 | 76 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
13 | 20241029 | 柳朋圭 | 男 | 430726******065219 | 叉车司机 | 001095578110 | 77 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
14 | 20241029 | 程远国 | 男 | 430726******242533 | 叉车司机 | 001095578111 | 73 | 合格 | 78 | 合格 | 合格 | ||
15 | 20241029 | 单长中 | 男 | 432427******272036 | 叉车司机 | 001095578112 | 69 | 74 | 合格 | 70 | 合格 | 合格 | |
16 | 20241029 | 唐植坤 | 男 | 432427******064350 | 叉车司机 | 001095578113 | 87 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
17 | 20241029 | 郑涛 | 男 | 430726******094339 | 叉车司机 | 001095578114 | 76 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
18 | 20241029 | 屈明荣 | 男 | 430726******240512 | 叉车司机 | 001095578115 | 75 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
19 | 20241029 | 刘权 | 男 | 430726******020058 | 叉车司机 | 001095578116 | 67 | 71 | 合格 | 71 | 合格 | 合格 | |
20 | 20241029 | 邵家乐 | 男 | 430726******106014 | 叉车司机 | 001095578117 | 66 | 71 | 合格 | 70 | 合格 | 合格 | |
21 | 20241029 | 冉高波 | 男 | 430726******173418 | 叉车司机 | 001095578118 | 71 | 合格 | 70 | 合格 | 合格 | ||
22 | 20241029 | 陈贤仲 | 男 | 432427******284311 | 叉车司机 | 001095578119 | 65 | 68 | 不合格 | 不合格 | |||
23 | 20241029 | 江正勇 | 男 | 430726******024617 | 叉车司机 | 001095578120 | 66 | 66 | 不合格 | 不合格 | |||
24 | 20241029 | 马远垚 | 男 | 430726******051336 | 叉车司机 | 001095578121 | 66 | 72 | 合格 | 85 | 合格 | 合格 | |
25 | 20241029 | 邓承鑫 | 男 | 430726******162537 | 叉车司机 | 001095578122 | 73 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
26 | 20241029 | 郑小勇 | 男 | 432427******234614 | 叉车司机 | 001095578123 | 74 | 合格 | 71 | 合格 | 合格 | ||
27 | 20241029 | 李国政 | 男 | 432427******191711 | 叉车司机 | 001095578124 | 58 | 63 | 不合格 | 不合格 | |||
28 | 20241029 | 王华丽 | 女 | 430723******131827 | 特种设备安全管理 | 000195578092 | 71 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 20241029 | 程乙 | 男 | 430723******242614 | 特种设备安全管理 | 000195578095 | 77 | 合格 | 合格 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1