0736-7777712 3218006
1 | 唐强 | 新考证 | 男 | 430726***0511 | 叉车司机 | 73 | 合格 | 77 | ||
2 | 龚敏 | 新考证 | 男 | 430726***2534 | 叉车司机 | 92 | 合格 | 71 | ||
3 | 朱合政 | 新考证 | 男 | 432427***5015 | 叉车司机 | 78 | 合格 | 75 | ||
4 | 黄维 | 新考证 | 男 | 430726***5438 | 叉车司机 | 85 | 合格 | 73 | ||
5 | 陈国清 | 新考证 | 男 | 432427***2015 | 叉车司机 | 70 | 合格 | 73 | ||
6 | 覃雄伟 | 新考证 | 男 | 430726***499X | 叉车司机 | 85 | 合格 | 75 | ||
7 | 操学商 | 新考证 | 男 | 432425***5412 | 叉车司机 | 55 | 65 | 不合格 | ||
8 | 谭丽丽 | 新考证 | 女 | 430724***0829 | 叉车司机 | 81 | 合格 | 82 | ||
9 | 胡志强 | 新考证 | 男 | 430726***0998 | 叉车司机 | 87 | 合格 | 80 | ||
10 | 张纯满 | 新考证 | 男 | 432427***5010 | 叉车司机 | 58 | 待补考 | 70 | ||
11 | 罗启红 | 新考证 | 男 | 430722***3494 | 叉车司机 | 85 | 合格 | 78 | ||
12 | 唐生平 | 新考证 | 男 | 432427***241X | 叉车司机 | 68 | 78 | 合格 | 73 | |
13 | 申生贵 | 新考证 | 男 | 430726***3496 | 叉车司机 | 69 | 73 | 合格 | 79 | |
14 | 刘波涛 | 新考证 | 男 | 432427***2519 | 叉车司机 | 69 | 73 | 合格 | 79 | |
15 | 黄孝武 | 新考证 | 男 | 430726***2511 | 叉车司机 | 83 | 合格 | 76 | ||
16 | 覃周玉 | 新考证 | 男 | 432427***3957 | 叉车司机 | 72 | 合格 | 0 | 81 | |
17 | 刘业原 | 新考证 | 男 | 432427***251X | 叉车司机 | 74 | 合格 | 75 | ||
18 | 郑浩 | 新考证 | 男 | 430726***431X | 叉车司机 | 79 | 合格 | 78 | ||
19 | 陈忠平 | 新考证 | 男 | 430726***2816 | 叉车司机 | 81 | 合格 | 84 | ||
20 | 覃彩芳 | 新考证 | 女 | 430726***462X | 叉车司机 | 71 | 合格 | 74 | ||
21 | 向思勇 | 新考证 | 男 | 430726***3118 | 叉车司机 | 79 | 合格 | 74 | ||
22 | 苏洋 | 新考证 | 男 | 430724***1114 | 叉车司机 | 75 | 合格 | 75 | ||
23 | 周进锋 | 新考证 | 男 | 430726***0510 | 叉车司机 | 83 | 合格 | 0 | 73 | |
24 | 覃道国 | 新考证 | 男 | 432427***4613 | 叉车司机 | 71 | 合格 | 78 | ||
25 | 王欢 | 新考证 | 男 | 430726***1015 | 叉车司机 | 68 | 58 | 不合格 | 71 | |
26 | 丁书从 | 新考证 | 男 | 432427***6210 | 叉车司机 | 49 | 56 | 不合格 | ||
27 | 杜方友 | 新考证 | 男 | 430821***6034 | 叉车司机 | 66 | 73 | 合格 | 81 | |
28 | 覃仕贤 | 新考证 | 男 | 432427***0059 | 叉车司机 | 79 | 合格 | 75 | ||
29 | 陈明宇 | 新考证 | 男 | 430724***1613 | 叉车司机 | 76 | 合格 | 73 | ||
30 | 黄国庆 | 新考证 | 男 | 432427***3631 | 叉车司机 | 70 | 合格 | 73 | ||
31 | 向计红 | 新考证 | 女 | 432427***0545 | 叉车司机 | 69 | 74 | 合格 | 71 | |
32 | 陈加林 | 新考证 | 男 | 430726***481X | 叉车司机 | 52 | 51 | 不合格 | ||
33 | 王永凡 | 新考证 | 男 | 432427***4818 | 叉车司机 | 72 | 合格 | 73 | ||
34 | 伍雪绒 | 新考证 | 女 | 432427***3123 | 叉车司机 | 83 | 合格 | 0 | 73 | |
35 | 胡军 | 新考证 | 男 | 430821***6811 | 叉车司机 | 78 | 合格 | 80 | ||
36 | 廖其东 | 新考证 | 男 | 432427***4815 | 叉车司机 | 81 | 合格 | 79 | ||
37 | 邹义权 | 新考证 | 男 | 430726***2816 | 叉车司机 | 64 | 74 | 合格 | 73 | |
38 | 余鹏 | 新考证 | 男 | 430703***7574 | 叉车司机 | 79 | 合格 | 81 | ||
39 | 孟靖 | 新考证 | 男 | 430726***1817 | 叉车司机 | 73 | 合格 | 73 | ||
40 | 袁家云 | 新考证 | 男 | 432427***5618 | 叉车司机 | 60 | 55 | 不合格 | ||
41 | 覃道力 | 新考证 | 男 | 430726***4612 | 叉车司机 | 47 | 待补考 | 80 | ||
42 | 涂礼毅 | 新考证 | 男 | 430726***0518 | 叉车司机 | 84 | 合格 | 76 | ||
43 | 庹德晨 | 新考证 | 男 | 430726***0151 | 叉车司机 | 73 | 合格 | 71 | ||
44 | 覃泽杨 | 新考证 | 男 | 430726***4638 | 叉车司机 | 81 | 合格 | 76 | ||
45 | 张迪 | 新考证 | 男 | 430722***6330 | 叉车司机 | 84 | 合格 | 85 | ||
46 | 戴林金 | 新考证 | 男 | 432424***5675 | 叉车司机 | 80 | 合格 | 76 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1