0736-7777712 3218006
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 理论 成绩 | 理论 补考成绩 | 理论 结果 | 实操成绩 | 实操 补考成绩 | 实操 结果 | 考核 结果 |
1 | 20240925考试 | 余勇 | 男 | 4307231986******** | 001095574586 | 57 | 66 | 不合格 | 不合格 | |||
2 | 20240925考试 | 任济泷 | 男 | 4307231998******** | 001095574587 | 75 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
3 | 20240925考试 | 鄢智敏 | 男 | 4307231995******** | 001095574588 | 81 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
4 | 20240925考试 | 田祖元 | 男 | 4324241973******** | 001095574589 | 87 | 合格 | 78 | 合格 | 合格 | ||
5 | 20240925考试 | 汪先春 | 男 | 4324251970******** | 001095574590 | 85 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
6 | 20240925考试 | 覃明杰 | 男 | 4307261991******** | 001095574591 | 76 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
7 | 20240925考试 | 向思雄 | 男 | 4307261982******** | 001095574592 | 74 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
8 | 20240925考试 | 邱文键 | 男 | 4307261989******** | 001095574593 | 65 | 74 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | |
9 | 20240925考试 | 丁喜崇 | 男 | 4307261979******** | 001095574597 | 84 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
10 | 20240925考试 | 丁勇 | 男 | 4307262000******** | 001095574598 | 70 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
11 | 20240925考试 | 陈亚先 | 男 | 4307262000******** | 001095574599 | 74 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
12 | 20240925考试 | 熊海溧 | 男 | 4307261998******** | 001095574600 | 73 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
13 | 20240925考试 | 王一涵 | 男 | 4307262000******** | 001095574601 | 71 | 合格 | 74 | 合格 | 合格 | ||
14 | 20240925考试 | 郭飞 | 男 | 4307231989******** | 001095574602 | 75 | 合格 | 78 | 合格 | 合格 | ||
15 | 20240925考试 | 刘湘港 | 男 | 4307261998******** | 001095574603 | 79 | 合格 | 80 | 合格 | 合格 | ||
16 | 20240925考试 | 曹巍 | 男 | 4307262001******** | 001095574604 | 79 | 合格 | 74 | 合格 | 合格 | ||
17 | 20240925考试 | 郑龙 | 男 | 4307262001******** | 001095574605 | 65 | 69 | 不合格 | 不合格 | |||
18 | 20240925考试 | 向金权 | 男 | 4307262002******** | 001095574606 | 73 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
19 | 20240925考试 | 付红林 | 男 | 4307261997******** | 001095574607 | 67 | 69 | 不合格 | 不合格 | |||
20 | 20240925考试 | 丁建新 | 男 | 4324271996******** | 001095574608 | 72 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
21 | 20240925考试 | 李泓铭 | 男 | 4307261999******** | 001095574609 | 70 | 合格 | 70 | 合格 | 合格 | ||
22 | 20240925考试 | 易俊杰 | 男 | 4307262000******** | 001095574610 | 67 | 81 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | |
23 | 20240925考试 | 罗元山 | 男 | 4307261981******** | 001095574611 | 66 | 63 | 不合格 | 不合格 | |||
24 | 20240925考试 | 丁敦盛 | 男 | 4307262000******** | 001095574612 | 69 | 78 | 合格 | 74 | 合格 | 合格 | |
25 | 20240925考试 | 向绪洋 | 男 | 4307261998******** | 001095574613 | 75 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
26 | 20240925考试 | 刘威 | 男 | 4307262000******** | 001095574614 | 73 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
27 | 20240925考试 | 覃业坚 | 男 | 4307261998******** | 001095574615 | 59 | 65 | 不合格 | 不合格 | |||
28 | 20240925考试 | 郑战友 | 男 | 4324271975******** | 001095574616 | 70 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
29 | 20240925考试 | 杨杰 | 男 | 4307261989******** | 001095574617 | 79 | 合格 | 78 | 合格 | 合格 | ||
30 | 20240925考试 | 孙云滔 | 男 | 4307262002******** | 001095574618 | 65 | 70 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | |
31 | 20240925考试 | 王绍清 | 男 | 4307262000******** | 001095574619 | 55 | 62 | 不合格 | 不合格 | |||
32 | 20240925考试 | 张小军 | 男 | 4307261977******** | 001095574621 | 91 | 合格 | 71 | 合格 | 合格 | ||
33 | 20240925考试 | 邵启生 | 男 | 4324251973******** | 001095574622 | 81 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
34 | 20240925考试 | 李敏 | 男 | 4307231995******** | 001095574623 | 78 | 合格 | 73 | 合格 | 合格 | ||
35 | 20240925考试 | 张元林 | 男 | 4324241975******** | 001095574624 | 85 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 | ||
36 | 20240925考试 | 向海彪 | 男 | 4307262000******** | 001095574733 | 64 | 不合格 | 不合格 | ||||
37 | 20240925考试 | 路太种 | 男 | 3623261982******** | 001095574734 | 71 | 合格 | 75 | 合格 | 合格 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1